Doprava Zásilkovna
Nabídněte doručení se Zásilkovnou. Zákazník si v pokladně vybere výdejní místo a vy zásilky založíte a štítky vytisknete přímo z administrace e-shopu.
Zásilkovna napojená přímo na e-shop
Výdejní místa Zásilkovny zákazníci znají a rádi je využívají. Plugin propojí nopCommerce se službami Packeta / Zásilkovna: zákazník si v pokladně vybere dopravu i výdejní místo a obsluha pak zásilku odbaví v administraci e-shopu bez ručního přepisování do systému dopravce.
Jak to funguje
- Zadáte přístup ke svému účtu Zásilkovny a nastavíte dopravní varianty, výchozí zemi, parametry balíku a platbu pro dobírku.
- Zákazník v pokladně zvolí dopravu a případně výdejní místo.
- Obsluha v administraci zkontroluje údaje o balíku a dobírce, odešle zásilku dopravci a vytiskne štítek.
- Podle nastavení se po předání dopravci změní stav objednávky a při stornu objednávky se zásilka zruší.
Pro koho je určen
Pro e-shopy, které expedují přes Zásilkovnu, mají přístup k jejímu API a chtějí zrychlit každodenní odbavování zásilek.
Přínosy
- Výběr výdejního místa Zásilkovny přímo v pokladně
- Zakládání zásilek bez ručního přepisování
- Tisk štítků z administrace e-shopu
- Podpora dobírky a výchozích parametrů balíku
- Automatické změny stavu objednávky po předání
Historie verzí
| Verze | nopCommerce | Vydáno | Změny |
|---|---|---|---|
| 4.90.5 | 4.90 | 30. 7. 2026 | Updated the product shipping restrictions administration section to use the native collapsible nopCommerce card with a persisted per-user state. |
| 4.90.4 | 4.90 | 23. 7. 2026 | Added an inter-plugin hub query that returns the Packeta pickup point ID associated with an order. |
| 4.90.3 | 4.90 | 14. 7. 2026 | Added support for product-level shipping method restrictions in checkout. |
| 4.90.2 | 4.90 | 14. 7. 2026 | Fixed loading and rendering of the Packeta pickup point widget in Prisma theme and custom one-page checkout shipping methods. |
| 4.90.1 | 4.90 | 13. 5. 2026 | Migration to nopCommerce version 4.90.4 |
Starší verze (25)
| 4.80.26 | 4.80 | 8. 5. 2026 | Fix for shipment pagination on the shipment screen. |
| 4.80.25 | 4.80 | 23. 4. 2026 | Standard checkout js fix. |
| 4.80.24 | 4.80 | 22. 4. 2026 | Handover protocol improvements. |
| 4.80.23 | 4.80 | 20. 4. 2026 | Added button for printing handover protocol in shipment view. |
| 4.80.22 | 4.80 | 16. 4. 2026 | Updated shipment view – Added a new Send Shipments button, updated processing of shipment and delivery dates, and added verification for pickup orders (new modal window). |
| 4.80.21 | 4.80 | 16. 4. 2026 | Updated shipment view – localization, links to orders and shipment tracking links, verification when canceling a pickup order. |
| 4.80.20 | 4.80 | 1. 4. 2026 | Updated the CarrierShipmentCreatedOnUtc format in the carrier shipment view. |
| 4.80.19 | 4.80 | 16. 3. 2026 | Added CarrierShipmentCreatedOnUtc property to shipment entity. Displaying the CarrierShipmentCreatedOnUtc value in the carrier shipment view. |
| 4.80.18 | 4.80 | 23. 2. 2026 | Currency convertor improvements. |
| 4.80.17 | 4.80 | 20. 2. 2026 | New plugin setting - Complete order after shipment creation. |
| 4.80.16 | 4.80 | 20. 2. 2026 | Improved loading of shipping methods at checkout. | Improved loading of SK pickup point widget at checkout. | CZK to SK currency conversion added to shipment requests, improved currency management. |
| 4.80.15 | 4.80 | 12. 2. 2026 | Improved loading of contact data for shipment creation. |
| 4.80.14 | 4.80 | 11. 2. 2026 | Improved checkout shipping method script. |
| 4.80.13 | 4.80 | 10. 2. 2026 | Improved pickup point data collection. |
| 4.80.12 | 4.80 | 9. 2. 2026 | Fixed pickup point widget in checkout while using a guest user. |
| 4.80.11 | 4.80 | 9. 2. 2026 | Advanced checkout logging. |
| 4.80.10 | 4.80 | 6. 2. 2026 | Storing and displaying the time of shipment collection by the carrier. |
| 4.80.9 | 4.80 | 8. 1. 2026 | Added warehouse localization. |
| 4.80.8 | 4.80 | 23. 12. 2025 | Renaming the PacketaPacketId column to CarrierShipmentId in the PacketaShipmentEvent table. |
| 4.80.7 | 4.80 | 22. 12. 2025 | Added DPD Shipments admin tab with functions for created DPD shipments, including carrier orders. | Renaming the DPDPacketId column to CarrierShipmentId in the DPDShipment table. | Renaming the DPDPacketId column to CarrierShipmentId in the DPDShipmentEvent table. | Added CarrierPickupOrderId column to DPDShipment table. |
| 4.80.6 | 4.80 | 10. 12. 2025 | Added AdvancedLogging to setting. |
| 4.80.5 | 4.80 | 21. 11. 2025 | Controllers and services refactor. |
| 4.80.3 | 4.80 | 5. 11. 2025 | Added test connection tab to admin configuration. |
| 4.80.2 | 4.80 | 26. 9. 2025 | Removed AllowBoxDelivery from PacketaShippingOption. | Added RequireDropoffCapability to PacketaShippingOption - parameter for Packeta checkout widget for pickup points. |
| 4.80.1 | 4.80 | 22. 7. 2025 | Initial release for nopCommerce 4.80 |
Další rozšíření v kategorii Doprava
Nenašli jste, co potřebujete?
Rozšíření rádi upravíme nebo vyvineme nové přesně pro váš e-shop.