Doprava PPL
Doprava
nopCommerce 4.90
nopCommerce 4.80
Napojte e-shop na PPL. Zákazník si zvolí doručení nebo výdejní místo a vy zásilky založíte a přepravní štítky vytisknete rovnou v administraci.
Expedice přes PPL rychleji a bez chyb
Každá ručně přepsaná adresa je riziko vrácené zásilky. Plugin propojí nopCommerce se službami PPL: zákazník si v pokladně vybere dopravu a případně výdejní místo a obsluha zásilku založí, odešle dopravci a opatří štítkem přímo v administraci e-shopu.
Jak to funguje
- Zadáte přístup ke svému účtu PPL, ověříte připojení a vytvoříte dopravní varianty včetně výchozích hodnot zásilky a platby pro dobírku.
- Zákazník v pokladně vybere dopravu PPL a případně výdejní místo.
- Obsluha zkontroluje údaje o balíku, odešle zásilku dopravci a vytiskne přepravní štítky.
- Podle nastavení se po předání dopravci nebo po tisku předávacího protokolu automaticky změní stav objednávky a zásilky.
Pro koho je určen
Pro e-shopy, které expedují přes PPL a mají vlastní přístup k API dopravce.
Přínosy
- Výběr výdejního místa PPL přímo v pokladně
- Zakládání zásilek bez přepisování adres
- Tisk přepravních štítků z administrace
- Podpora dobírky
- Automatické změny stavů objednávek a zásilek
- Test připojení k PPL přímo v nastavení
Historie verzí
| Verze | nopCommerce | Vydáno | Změny |
|---|---|---|---|
| 4.90.5 | 4.90 | 21. 10. 2026 | Reduced shipment tracking log noise by reporting missing tracking information once per synchronization run and excluding terminal shipments from further tracking. |
| 4.90.4 | 4.90 | 30. 7. 2026 | Updated the product shipping restrictions administration section to use the native collapsible nopCommerce card with a persisted per-user state. |
| 4.90.3 | 4.90 | 23. 7. 2026 | Added an inter-plugin hub query that returns the PPL pickup point ID associated with an order. |
| 4.90.2 | 4.90 | 14. 7. 2026 | Added support for product-level shipping method restrictions in checkout. |
| 4.90.1 | 4.90 | 13. 5. 2026 | Migration to nopCommerce version 4.90.4 |
Starší verze (27)
| 4.80.28 | 4.80 | 8. 5. 2026 | Fix for shipment pagination on the shipment screen. |
| 4.80.27 | 4.80 | 23. 4. 2026 | Added a setting to the configuration that allows the shipment sent time to be set automatically when printing the handover protocol. |
| 4.80.26 | 4.80 | 23. 4. 2026 | Standard checkout js fix. | Updated & improved scheduled task. |
| 4.80.25 | 4.80 | 22. 4. 2026 | Handover protocol improvements. |
| 4.80.24 | 4.80 | 20. 4. 2026 | Added button for printing handover protocol in shipment view. |
| 4.80.23 | 4.80 | 16. 4. 2026 | Updated shipment view – Added a new Send Shipments button, updated processing of shipment and delivery dates, and added verification for pickup orders (new modal window). |
| 4.80.22 | 4.80 | 16. 4. 2026 | Updated shipment view – localization, links to orders and shipment tracking links, verification when canceling a pickup order. |
| 4.80.21 | 4.80 | 1. 4. 2026 | Updated the CarrierShipmentCreatedOnUtc format in the carrier shipment view. |
| 4.80.20 | 4.80 | 16. 3. 2026 | Added CarrierShipmentCreatedOnUtc property to shipment entity. Displaying the CarrierShipmentCreatedOnUtc value in the carrier shipment view. |
| 4.80.19 | 4.80 | 23. 2. 2026 | Currency convertor improvements. |
| 4.80.18 | 4.80 | 20. 2. 2026 | New plugin setting - Complete order after shipment creation. |
| 4.80.17 | 4.80 | 20. 2. 2026 | Improved loading of shipping methods at checkout. | Improved loading of SK pickup point widget at checkout. | CZK to SK currency conversion added to shipment requests, improved currency management. |
| 4.80.16 | 4.80 | 18. 2. 2026 | Fix of international shipment requests. |
| 4.80.15 | 4.80 | 12. 2. 2026 | Improved loading of contact data for shipment creation. |
| 4.80.14 | 4.80 | 11. 2. 2026 | Improved checkout shipping method script. |
| 4.80.13 | 4.80 | 10. 2. 2026 | Improved pickup point data collection. |
| 4.80.12 | 4.80 | 9. 2. 2026 | Fixed pickup point widget in checkout while using a guest user. |
| 4.80.11 | 4.80 | 9. 2. 2026 | Advanced checkout logging. |
| 4.80.10 | 4.80 | 6. 2. 2026 | Storing and displaying the time of shipment collection by the carrier. |
| 4.80.9 | 4.80 | 5. 2. 2026 | Filling in the recipient's name when creating a shipment has been fixed. |
| 4.80.8 | 4.80 | 8. 1. 2026 | Added warehouse localization. |
| 4.80.7 | 4.80 | 6. 1. 2026 | Added PPL Shipments admin tab with functions for created PPL shipments, including carrier orders. | Renaming the PPLPacketId column to CarrierShipmentId in the PPLShipment table. | Renaming the PPLPacketId column to CarrierShipmentId in the PPLShipmentEvent table. | Added CarrierPickupOrderId column to PPLShipment table. |
| 4.80.6 | 4.80 | 10. 12. 2025 | Added AdvancedLogging to setting. |
| 4.80.5 | 4.80 | 25. 11. 2025 | Controllers and services refactor. |
| 4.80.3 | 4.80 | 5. 11. 2025 | Added test connection tab to admin configuration. |
| 4.80.2 | 4.80 | 26. 9. 2025 | Added the option to display / hide pickup boxes in the ppl widget in checkout. |
| 4.80.1 | 4.80 | 22. 7. 2025 | Initial release for nopCommerce 4.80 |
Další rozšíření v kategorii Doprava
Doprava
Doprava DPD
Napojte e-shop na DPD. Zákazník si vybere doručení nebo výdejní místo a vy zásilky připravíte i štítky vytisknete přímo z administrace.
nopCommerce 4.90 · 4.80
Detail rozšíření
Doprava
Doprava Geis
Propojte e-shop s přepravní službou Geis. Dopravní varianty nastavíte v administraci a zásilky i přepravní štítky připravíte přímo v e-shopu.
nopCommerce 4.90 · 4.80
Detail rozšíření
Doprava
Doprava Zásilkovna
Nabídněte doručení se Zásilkovnou. Zákazník si v pokladně vybere výdejní místo a vy zásilky založíte a štítky vytisknete přímo z administrace e-shopu.
nopCommerce 4.90 · 4.80
Detail rozšíření
Nenašli jste, co potřebujete?
Rozšíření rádi upravíme nebo vyvineme nové přesně pro váš e-shop.