Soutěžní objednávání
Spusťte soutěžní nebo bodový program přímo v e-shopu. Zákazníci vidí ceny v bodech a objednávají jen podle pravidel, která jim přidělíte.
Soutěže a bodové programy v e-shopu
Soutěžní a bodové programy se obvykle řeší mimo e-shop a jejich pravidla se těžko hlídají. Plugin Soutěžní objednávání je přenese přímo do nopCommerce: zákazníkům zobrazí ceny v bodech spolu se soutěžním rozpočtem a při dokončení objednávky ověří, že nákup odpovídá přiděleným pravidlům. Do soutěžního režimu se přitom dostanou jen ti zákazníci, kteří v něm mají být.
Jak to funguje
- Připravíte soutěžní data a přiřadíte k nim zákazníky, obvykle synchronizací z vašeho systému.
- V administraci zapnete kontrolu přístupu a případně určíte role, na které se nevztahuje.
- Registrovaný zákazník vidí bodové ceny a svůj soutěžní rozpočet.
- Při dokončení objednávky e-shop ověří pravidla soutěže a nevyhovující objednávku nepustí dál.
Pro koho je určen
Pro firmy a portály, které provozují soutěžní, motivační nebo bodové programy pro obchodní partnery, prodejce či zaměstnance a chtějí je mít pod kontrolou přímo v e-shopu.
Přínosy
- Ceny v bodech a soutěžní rozpočet přímo u zboží
- Přístup do soutěže jen pro vybrané zákazníky
- Automatická kontrola pravidel při objednávce
- Výjimky z kontroly pro zvolené zákaznické role
- Soutěžní data převezmete z vlastního systému
Historie verzí
| Verze | nopCommerce | Vydáno | Změny |
|---|---|---|---|
| 4.90.12 | 4.90 | 16. 10. 2026 | Added an optional per-store setting that limits the Extrakonto My account tab and page to customers with a Competition customer extender. |
| 4.90.11 | 4.90 | 7. 10. 2026 | The Extrakonto My account section is now displayed across all stores whenever its display setting is enabled for at least one store, and its point summary is calculated from all stores where Competition is enabled regardless of the current store. |
| 4.90.9 | 4.90 | 14. 9. 2026 | Replaced PriceList-based pricing with direct CompetitionPoints on product: added Competition_Product_Extender entity, removed Competition_PriceList and Competition_PriceList_Item entities, simplified Competition_Store_Extender to opt-in marker. Price is sourced from Product_Extender.CompetitionPoints (int) when a Store_Extender exists for the store. |
| 4.90.8 | 4.90 | 31. 8. 2026 | Added provider-neutral database indexes for customer access, price-list resolution, product point-price lookup, and store mappings. |
| 4.90.7 | 4.90 | 17. 8. 2026 | Competition point prices are now batch-preloaded and request-cached when final prices are calculated for catalog sorting or filtering, eliminating per-product price-list queries without changing provider precedence. |
Starší verze (6)
| 4.90.6 | 4.90 | 15. 7. 2026 | Hub synchronization now removes local competition data that is missing from the latest hub payload. |
| 4.90.5 | 4.90 | 29. 6. 2026 | Competition price provider now skips point price calculation when product or store context is missing, preventing admin price calculation null-reference errors |
| 4.90.4 | 4.90 | 26. 6. 2026 | Added store-specific customer role bypass settings for Competition store access validation |
| 4.90.3 | 4.90 | 25. 6. 2026 | Allow administrators to pass Competition store access validation without customer extender |
| 4.90.2 | 4.90 | 23. 6. 2026 | Fixed admin configuration store override checkbox layout |
| 4.90.1 | 4.90 | 3. 6. 2026 | Initial release for 4.90 |
Další rozšíření v kategorii B2B
Nenašli jste, co potřebujete?
Rozšíření rádi upravíme nebo vyvineme nové přesně pro váš e-shop.